歡(huan)迎來(lai)到上海荷效(xiao)壹科技(ji)有限公司(si)網(wang)站(zhan)!
當(dang)前位(wei)置(zhi):首(shou)頁 > 產品(pin)中心 > 溫(wen)濕度(du)試(shi)驗箱 > 高低(di)溫(wen)試(shi)驗箱 > 高低(di)溫(wen)試(shi)驗箱供應(ying)


簡(jian)要描述(shu):上(shang)海荷效(xiao)壹科技(ji)有限公司(si)專(zhuan)業專註高(gao)低(di)溫(wen)試(shi)驗箱供應(ying),整合(he)了國內(nei)近(jin)50年(nian)來(lai)環(huan)境耐(nai)候老化試(shi)驗行業的發展(zhan)精髓(sui),專註於(yu)環(huan)境與(yu)可靠性(xing)試(shi)驗設備訂(ding)制(zhi)產品(pin)個性(xing)化(hua)的(de)制造(zao)、研發,致力(li)於(yu)為(wei)客戶提供具(ju)有設計(ji)*,安全(quan)、環保、節能(neng)、品(pin)質(zhi)可靠的(de)環境與(yu)可靠性(xing)試(shi)驗設備產品(pin)及行業性的解決方案。
產品(pin)型(xing)號(hao):
廠商(shang)性質(zhi):生(sheng)產廠(chang)家(jia)
更(geng)新時間(jian):2025-12-29
訪 問(wen) 量: 2269產品(pin)分(fen)類(lei)
Product Category相關文章
Related Articles詳(xiang)細(xi)介紹(shao)
| 品牌(pai) | CK/長(chang)肯(ken) | 價(jia)格(ge)區間(jian) | 面議(yi) |
|---|---|---|---|
| 產地(di)類(lei)別(bie) | 國產 | 應(ying)用(yong)領(ling)域(yu) | 電子/電池 |
高(gao)低(di)溫(wen)試(shi)驗箱供應(ying)主(zhu)要(yao)規(gui)格(ge)技(ji)術(shu)參(can)數
型(xing)號(hao) | SDK6005 | SDK4005 | SDK401F | SDK402F | SDK405F | SDK410F | SDK701F | SDK702F | SDK705F | SDK710F | |
電源 | AC380V/50HZ 三(san)相五(wu)線制 | ||||||||||
功(gong)率(lv)(kw) | 2.5 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 5.5 | 8 | 8 | 13.5 | ||
調(tiao)溫(wen)方式 | 平(ping)衡(heng)調(tiao)溫(wen)方式(BTC方式) | ||||||||||
工作環境溫(wen)度(du) | +5℃~+35℃ | ||||||||||
性 | 溫(wen)度(du)範圍(wei) | -60℃~+100℃ | -40℃~+100℃ | -70℃~+100℃ | |||||||
溫(wen)度(du)波動(dong)度(du) | ≤1.0℃ | ||||||||||
溫(wen)度(du)梯度(du) | ≤2.0℃ | ||||||||||
溫(wen)度(du)偏差(cha) | ±3.0℃ | ±2.0℃ | |||||||||
升(sheng)溫(wen)時間(jian) | 室溫(wen)~+100℃(80分鐘以內(nei)) | 室溫(wen)~+100℃(80分鐘以內(nei)) | 室溫(wen)~+100℃(80分鐘以內(nei)) | ||||||||
降溫(wen)時間(jian) | +20~-60℃(90分鐘以內(nei)) | +20~-40℃(90分鐘以內(nei)) | +20~-70℃(100分鐘以內(nei)) | ||||||||
材(cai) | 外殼材(cai)料(liao) | 防銹處(chu)理冷軋薄鋼(gang)板(ban)(表(biao)明(ming)噴塑) | |||||||||
內(nei)膽(dan)材(cai)料(liao) | 優(you)質(zhi)不(bu)銹(xiu)鋼(gang)板(ban) | ||||||||||
保濕(shi)材(cai)料(liao) | 硬質(zhi)聚(ju)胺(an)脂泡沫(mo)朔料(liao) | ||||||||||
制 | 制(zhi)冷(leng)機(ji) | 全(quan)封(feng)閉(bi)壓縮(suo)機(ji) | |||||||||
冷(leng)卻(que)方式 | 風冷(leng) | ||||||||||
加熱器(qi) | 優(you)質(zhi)鎳(nie)-鉻(ge)合(he)金加熱器(qi) | ||||||||||
鼓風機(ji) | 離(li)心風機(ji) | ||||||||||
門(men)觀察(cha)窗(chuang) | 鍍(du)膜中空玻璃 | ||||||||||
溫(wen)度(du)傳(chuan)感器(qi) | Pt100鉑(bo)電阻(zu) | ||||||||||
控制(zhi)器(qi) | 觸(chu)摸屏控(kong)制器(qi) | ||||||||||
工作室容積(L) | 50 | 120 | 210 | 504 | 1000 | 120 | 210 | 504 | 1000 | ||
內(nei)尺(chi)寸(D×W×H)cm | 30×40×420 | 40×50×60 | 50×60×70 | 70×80×90 | 100×100×100 | 40×50×60 | 50×60×70 | 70×80×90 | 100×100×100 | ||
外(wai)尺(chi)寸(D×W×H)cm | 85×60×138 | 85×60×138 | 109×100×150 | 130×110×160 | 130×110×180 | 150×150×190 | 130×110×160 | 130×110×175 | 120×130×180 | 150×150×190 | |
安全(quan)裝置(zhi) | 超溫(wen)保護,漏電保護,風機(ji)過(guo)載保護,壓縮(suo)機(ji)超壓(ya)、過(guo)載、過(guo)流保護,相序保護,熔斷器 | ||||||||||
標準配(pei)置 | 察(cha)窗(chuang),電纜(lan)孔(Φ50mm(01F)、其余(yu)Φ80mm,位(wei)於(yu)箱體左(zuo)側(ce)1個),擱(ge)板(ban),擱板(ban)架(jia)(2套(tao)),時間(jian)累積(ji)器,節能(neng)燈(deng) | ||||||||||
選配(pei)件(jian) | 記(ji)錄儀(yi),腳(jiao)輪(lun),特殊(shu)的(de)測(ce)試(shi)孔,特(te)殊(shu)的(de)試(shi)樣架(jia),增(zeng)加的擱(ge)板(ban) | ||||||||||
高低(di)溫(wen)試(shi)驗箱供應(ying)
產品(pin)咨詢