歡迎(ying)來到上(shang)海荷(he)效(xiao)壹(yi)科技(ji)有限(xian)公(gong)司網(wang)站!
當前(qian)位(wei)置(zhi):首(shou)頁 > 產(chan)品(pin)中(zhong)心 > 溫濕度試驗(yan)箱 > 高低(di)溫試驗(yan)箱 > 低(di)溫(wen)試驗(yan)箱供(gong)應


簡(jian)要描述:低溫(wen)試驗(yan)箱供(gong)應 低溫試驗(yan)箱 執(zhi)行與(yu)滿足(zu)標(biao)準: GB/T10589-2008低(di)溫試驗(yan)箱技(ji)術(shu)條件;GB/T2423.1-2001試驗(yan)A;MIL-STD-810F美軍(jun)標(biao)
產(chan)品(pin)型號:
廠(chang)商性質:生(sheng)產(chan)廠家
更(geng)新時間:2025-12-29
訪(fang) 問 量(liang): 2174產(chan)品(pin)分(fen)類(lei)
Product Category相關(guan)文(wen)章
Related Articles詳(xiang)細(xi)介(jie)紹
| 品(pin)牌 | CK/長(chang)肯(ken) | 產(chan)地類(lei)別 | 國產(chan) |
|---|---|---|---|
| 應用領(ling)域(yu) | 電(dian)子/電池(chi),電(dian)氣(qi),綜(zong)合(he) |
低溫試驗(yan)箱供(gong)應主要規(gui)格技(ji)術(shu)參(can)數
| 型號 | SDK401F | SDK402F | SDK405F | SDK410F | SDK701F | SDK702F | SDK705F | SDK710F | |
| 電(dian)源 | AC380V/50HZ 三相五(wu)線(xian)制(zhi) | ||||||||
| 功(gong)率(lv)(kw) | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 5.5 | 8 | 8 | 13.5 | |
| 調(tiao)溫(wen)方式(shi) | 平(ping)衡調(tiao)溫(wen)方式(shi)(BTC方(fang)式(shi)) | ||||||||
| 工(gong)作(zuo)環境(jing)溫(wen)度 | 5℃~ 35℃ | ||||||||
| 性 | 溫度(du)範圍 | -40℃~ 100℃ | -70℃~ 100℃ | ||||||
| 溫度波(bo)動(dong)度(du) | ±0.5℃ | ||||||||
| 溫(wen)度(du)梯度 | ≤2.0℃ | ||||||||
| 能 | 溫度偏差 | ±2℃ | |||||||
| 升(sheng)溫(wen)時間 | 室溫(wen)~ 100℃ 80分(fen)鐘(zhong)內 | 室溫(wen)~ 100℃ 80分(fen)鐘(zhong)內 | |||||||
| 降(jiang)溫時間 | 20℃~-40℃ 90分(fen)鐘(zhong)內 | 20℃~-70℃ 100分(fen)鐘(zhong)內 | |||||||
| 材(cai) 料(liao) | 外殼材(cai)料(liao) | 防銹處(chu)理(li)冷軋(zha)薄(bo)鋼(gang)板(ban)(表(biao)明噴塑) | |||||||
| 內(nei)膽材(cai)料(liao) | 優(you)質不(bu)銹鋼(gang)板(ban)拋光處(chu)理(li) | ||||||||
| 保濕(shi)材(cai)料(liao) | 硬(ying)質(zhi)聚胺(an)脂泡(pao)沫材料(liao) | ||||||||
| 制(zhi) 冷(leng) 系(xi) 統 | 制(zhi)冷(leng)機 | 全封(feng)閉(bi)壓縮(suo)機 | |||||||
| 冷卻(que)方式(shi) | 風(feng)冷(leng) | ||||||||
| 加熱(re)器 | 優(you)質鎳(nie)-鉻合(he)金加熱(re)器 | ||||||||
| 鼓風(feng)機 | 離心風(feng)機 | ||||||||
| 門觀察窗(chuang) | 鍍加熱膜(mo)中(zhong)空(kong)玻璃 | ||||||||
| 溫度傳感(gan)器 | Pt100鉑電阻 | ||||||||
| 控制(zhi)器 | Ut155(日(ri)本橫河(he)) | ||||||||
| 工(gong)作(zuo)室容(rong)積(L) | 128 | 222 | 526 | 1000 | 128 | 222 | 526 | 1000 | |
| 內(nei)尺(chi)寸(cun)(D×W×H)cm | 40×50×60 | 50×60×70 | 70×80×90 | 100×100×100 | 40×50×60 | 50×60×70 | 70×80×90 | 100×100×100 | |
| 外尺(chi)寸(cun)(D×W×H)cm | 112×98×150 | 113×108×160 | 133×128×180 | 163×148×190 | 112×98×150 | 113×108×160 | 133×128×180 | 163×148×190 | |
安全裝(zhuang)置(zhi) | 超(chao)溫(wen)保護,漏電(dian)保(bao)護,風(feng)機過(guo)載(zai)保(bao)護,壓縮(suo)機超(chao)壓,過(guo)載(zai)、過(guo)流(liu)保護,相序保(bao)護,熔斷(duan)器 | ||||||||
標(biao)準配 | 觀察窗(chuang),電纜(lan)孔(kong)(Φ50mm(01F)、其(qi)余(yu)Φ80mm,位於(yu)箱體(ti)左(zuo)側(ce)1個),擱(ge)板(ban),擱(ge)板架(2套),時間累(lei)積器,節(jie)能燈(deng) | ||||||||
選配件(jian) | 記(ji)錄儀(yi),腳輪(lun),特殊的(de)測(ce)試孔(kong),特殊的(de)試樣架,增加(jia)的(de)擱板(ban) | ||||||||
低溫試驗(yan)箱供(gong)應
以上(shang)指(zhi)標(biao)均(jun)在(zai)室溫(wen)25℃,無(wu)負載(zai)條(tiao)件(jian)下測(ce)得
產(chan)品(pin)咨(zi)詢(xun)
微信掃(sao)壹掃