歡(huan)迎(ying)來(lai)到上海(hai)荷效壹科技有(you)限公(gong)司網(wang)站(zhan)!
當(dang)前位(wei)置(zhi):首頁(ye) > 產品(pin)中心 > 培養箱(xiang)系列(lie)設備(bei) > 黴菌(jun)培養箱(xiang) > CK-MJPS-450智能(neng)黴菌(jun)培養箱(xiang)

簡要(yao)描述(shu):廠(chang)家供(gong)應(ying) 智(zhi)能(neng)黴菌(jun)培養箱(xiang)適用(yong)於(yu)環(huan)境(jing)保(bao)護(hu)、衛(wei)生防疫(yi)、藥檢(jian)、農(nong)畜、水產(chan)等科(ke)研(yan)、院(yuan)校和(he)生(sheng)產(chan)部門。是(shi)水體(ti)分(fen)析和(he)BOD測定(ding),細(xi)菌(jun)、黴菌(jun)、微生(sheng)物(wu)培養(yang)、保存、植(zhi)物(wu)栽培(pei)、育種(zhong)試驗(yan)的(de)恒(heng)溫(wen)設備(bei)。
產(chan)品(pin)型號:CK-MJPS-450
廠(chang)商性質:生產(chan)廠(chang)家
更新(xin)時間(jian):2025-12-31
訪 問(wen) 量(liang): 5166相關文章
Related Articles詳(xiang)細(xi)介(jie)紹
| 品(pin)牌 | CK/長肯 | 濕度範(fan)圍 | 50%-90%RH |
|---|---|---|---|
| 控(kong)溫(wen)範(fan)圍 | 10-50℃ | 容(rong)量規(gui)格 | 500升(sheng) |
| 溫(wen)度均(jun)勻性(xing) | ±0.5℃ | 價(jia)格區(qu)間(jian) | 2萬-5萬(wan) |
| 應(ying)用(yong)領(ling)域(yu) | 醫療(liao)衛生,環(huan)保(bao),食品(pin)/農(nong)產品(pin),化(hua)工,生物(wu)產業 |
智能(neng)黴菌(jun)培養箱(xiang)參數(shu)
| 型號 | CK-MJP-150Y | CK-MJP-250Y | CK-MJP-350Y | CK-MJP-450Y | CK-MJPS-150Y | CK-MJPS-250Y | |
| 電(dian)源(yuan)電(dian)壓(ya) | AC 220V 50HZ | ||||||
| 控(kong)溫(wen)範(fan)圍 | 0~60℃ | 10~50℃ | |||||
| 溫(wen)度分(fen)辨率 | 0.1℃ | ||||||
| 溫(wen)度波(bo)動(dong)度 | ±0.5℃ | ||||||
| 控(kong)濕範(fan)圍 | - | 50-90%RH | |||||
| 濕度偏(pian)差 | - | ±5%RH | |||||
| 消耗(hao)功(gong)率 | 800W | 900W | 1450W | 1700W | 800W | 900W | |
| 工作室尺(chi)寸(cun)(mm) | 500×450×650 | 600×550×750 | 600×550×1000 | 600×710×1000 | 500×450×650 | 600×550×750 | |
| 外形(xing)尺(chi)寸(cun)(mm) | 630×660×1340 | 730×760×1440 | 730×760×1740 | 730×960×1740 | 630×660×1340 | 730×760×1440 | |
| 載物(wu)托(tuo)架(jia)(標配) | 2塊 | ||||||
產(chan)品(pin)咨(zi)詢(xun)
微信(xin)掃(sao)壹(yi)掃(sao)