歡迎來(lai)到上(shang)海(hai)荷效(xiao)壹科技(ji)有(you)限公(gong)司(si)網站!
當前(qian)位(wei)置(zhi):首(shou)頁 > 產品(pin)中心(xin) > 培養箱系列(lie)設備(bei) > 黴(mei)菌培養箱 > SM黴菌(jun)培養箱廠家

簡要描述:黴(mei)菌培養箱廠家供應(ying)的(de)黴菌培養箱執行與(yu)滿(man)足標(biao)準:GB/T10588-2006 長黴(mei)試(shi)驗箱(xiang)技(ji)術(shu)條(tiao)件(jian),公司(si)主營(ying)設備(bei):溫(wen)度(du)速(su)變試(shi)驗設備(bei)、溫(wen)度(du)沖擊試(shi)驗設備(bei)、高(gao)低溫(wen)低氣(qi)壓試(shi)驗設備(bei)、太(tai)陽輻(fu)射試(shi)驗設備(bei)等(deng)。
產品(pin)型(xing)號(hao):SM
廠商性質(zhi):生產廠家
更新(xin)時間(jian):2025-12-30
訪 問(wen) 量: 5602相關(guan)文(wen)章(zhang)
Related Articles詳細介(jie)紹(shao)
| 品(pin)牌(pai) | CK/長肯(ken) | 產地(di)類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應(ying)用領(ling)域 | 醫(yi)療(liao)衛生,生物產業(ye) |
黴(mei)菌(jun)培養箱廠家供應(ying)的(de)黴菌培養箱介紹(shao)
執(zhi)行與(yu)滿(man)足標(biao)準:GB/T10588-2006
黴(mei)菌(jun)培養箱廠家供應(ying)的(de)黴菌培養箱主要規格技(ji)術(shu)參數(shu):
型 號(hao) | SM/S001F | SM/S002F | SM/S005F | SM/S010F | ||
電(dian)源(yuan) | AC380V/50HZ 三相五線制(zhi) | |||||
功(gong)率(kw) | 2 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | ||
調(tiao)溫(wen)方式 | 平(ping)衡調(tiao)溫(wen)調(tiao)濕(shi)方(fang)式(shi)(BTHC方(fang)式) | |||||
工作環(huan)境(jing)溫(wen)度(du) | 5℃~ 35℃ | |||||
性能 | 溫(wen)度(du)範圍 | 10℃~ 60℃/90%以上(shang) | ||||
溫(wen)度(du)波動(dong)度(du) | ≤1.0℃ | |||||
溫(wen)度(du)梯度(du) | ≤2.0℃ | |||||
溫(wen)度(du)偏差(cha) | ±2℃ | |||||
濕度(du)偏差(cha) | 2%RH ,-3%RH | |||||
升(sheng)溫(wen)時間(jian) | 20℃~-60℃ 30分鐘內 | |||||
降(jiang)溫(wen)時間(jian) | 20℃~-10℃ 30分鐘內 | |||||
材 料 | 外(wai)殼(ke)材料 | 防(fang)銹(xiu)處(chu)理冷軋(zha)薄鋼板(表(biao)明噴(pen)塑(su)) | ||||
內膽(dan)材料 | 優(you)質不(bu)銹(xiu)鋼(gang)板 | |||||
保濕(shi)材料 | 硬質聚(ju)胺脂(zhi)泡(pao)沫(mo)材料 | |||||
制(zhi) 冷 系 統(tong) | 制(zhi)冷機(ji) | 全封(feng)閉(bi)壓(ya)縮(suo)機(ji) | ||||
冷卻方(fang)式(shi) | 風冷 | |||||
加熱(re)器(qi) | 優(you)質鎳(nie)-鉻(ge)合(he)金(jin)加熱(re)器(qi) | |||||
鼓風(feng)機(ji) | 離心(xin)風機(ji) | |||||
門觀(guan)察(cha)窗(chuang) | 鍍膜中空玻(bo)璃 | |||||
供水(shui)方式(shi) | 電(dian)磁泵式(shi)供水(shui)系統(tong) | |||||
水(shui)箱 | 內置(zhi)式水(shui)箱(20L) | |||||
溫(wen)度(du)傳(chuan)感(gan)器(qi) | Pt100鉑(bo)電(dian)阻(zu) | |||||
控制(zhi)器(qi) | TEMI300 | |||||
工(gong)作室容(rong)積(ji)(L) | 120 | 210 | 504 | 1000 | ||
內尺寸(cun)(D×W×H)cm | 40×50×60 | 50×60×70 | 70×80×90 | 100×100×100 | ||
外(wai)尺寸(cun)(D×W×H)cm | 112×98×150 | 113×108×160 | 133×128×180 | 163×148×190 | ||
安(an)全裝(zhuang)置(zhi) | 超溫(wen)保護,漏電(dian)保(bao)護,風(feng)機(ji)過載保護(hu),壓(ya)縮機(ji)超壓,過載、過流(liu)保護(hu),相序(xu)保護(hu),熔斷器(qi) | |||||
標(biao)準配(pei) | 觀(guan)察(cha)窗(chuang),電(dian)纜(lan)孔(Φ50mm(01F)、其余Φ80mm,位(wei)於(yu)箱(xiang)體左側(ce)1個(ge)),擱(ge)板,擱板架(jia)(2套(tao)),時間(jian)累(lei)積(ji)器(qi),節(jie)能燈(deng) | |||||
選配(pei)件(jian) | 記錄儀(yi),腳(jiao)輪(lun),特(te)殊(shu)的(de)測試(shi)孔,特殊(shu)的(de)試(shi)樣(yang)架(jia),增加的(de)擱板 | |||||
產品(pin)咨(zi)詢(xun)
微(wei)信掃壹掃