歡(huan)迎(ying)來(lai)到上海荷(he)效壹科(ke)技有限公司(si)網(wang)站!
當前位(wei)置:首(shou)頁 > 產品中心 > 材料熱震(zhen)試(shi)驗(yan)機 > 溫濕(shi)度(du)振(zhen)動(dong)三(san)綜(zong)合試(shi)驗(yan)箱(xiang) > 溫濕(shi)度(du)振(zhen)動(dong)三(san)綜(zong)合試(shi)驗(yan)箱(xiang)

簡要描述(shu):溫濕(shi)度(du)振(zhen)動(dong)三(san)綜(zong)合試(shi)驗(yan)箱(xiang)是(shi)綜(zong)合溫度(du)、濕(shi)度(du)、振(zhen)動(dong)三(san)功(gong)能的試驗(yan)箱。具(ju)有快(kuai)速(su)溫變(bian)速(su)率,提(ti)供溫度(du)、濕(shi)度(du)和(he)振(zhen)動(dong)等的綜(zong)合測(ce)試(shi)環(huan)境(jing)的功(gong)能。
產(chan)品型號:
廠商(shang)性(xing)質(zhi):生產(chan)廠(chang)家
更新(xin)時(shi)間(jian):2025-12-29
訪(fang) 問 量: 5468產品(pin)分(fen)類(lei)
Product Category相關文章
Related Articles詳(xiang)細介(jie)紹(shao)
| 品牌(pai) | CK/長肯 | 價格(ge)區間(jian) | 面(mian)議(yi) |
|---|---|---|---|
| 儀器(qi)類(lei)型 | 模擬(ni)汽車(che)運(yun)輸(shu)試(shi)驗(yan)臺(tai) | 產地類(lei)別(bie) | 國(guo)產(chan) |
| 應(ying)用(yong)領(ling)域(yu) | 電子/電池,電氣,綜(zong)合 |
溫濕(shi)度(du)振(zhen)動(dong)三(san)綜(zong)合試(shi)驗(yan)箱(xiang)執(zhi)行與滿足(zu)標(biao)準:
GB/T10586-2006濕(shi)熱試驗箱技(ji)術(shu)條件
GB/T10592-2008高低(di)溫試(shi)驗(yan)箱技(ji)術條件
GB/T2423.1-2001低(di)溫試(shi)驗(yan)方法(fa)
GB/T2423.2-2001高溫試(shi)驗(yan)方法(fa)
GB/T2423.4-2008交(jiao)變濕(shi)熱試驗方法(fa)
GJB150.3-86高溫試(shi)驗(yan)
GJB150.4-86 低(di)溫試(shi)驗(yan)
GJB150.9-86濕(shi)熱試驗
GJB150.16-86振(zhen)動(dong)試驗(yan)
溫濕(shi)度(du)振(zhen)動(dong)三(san)綜(zong)合試(shi)驗(yan)箱(xiang)技(ji)術(shu)參(can)數(shu):
| 型號 | THV705 | THV710 | |
| 電源 | AC380V/50HZ 三(san)相五線(xian)制 | ||
| 調溫方式 | 平(ping)衡(heng)調溫調濕(shi)方式(BTHC方式) | ||
| 工(gong)作(zuo)環境(jing)溫度(du) | 5℃~ 35℃ | ||
| 性(xing)能 | 溫度(du)範(fan)圍 | -70℃~ 150℃ | |
| 溫度(du)波(bo)動(dong)度(du) | ≤1.0℃ | ||
| 溫度(du)梯度(du) | ≤2.0℃ | ||
| 溫度(du)偏(pian)差 | ±2.0℃ | ||
| 濕(shi)度(du)範(fan)圍 | 30%~98%RH | ||
| 濕(shi)度(du)偏(pian)差 | 當濕(shi)度(du)>70%RH時(shi),±3.0%RH; 當濕(shi)度(du)<70%RH時(shi),±5.0%RH | ||
| 升降(jiang)溫速(su)率(lv) | ≤5,10,15℃/min (-55℃~ 80℃ 溫度(du)範(fan)圍內(nei)) | ||
| 材 料 | 外殼(ke)材料 | 防銹處理(li)冷軋(zha)薄鋼(gang)板(表明噴(pen)塑(su)) | |
| 內(nei)膽材料 | 優質(zhi)不銹(xiu)鋼(gang)板 | ||
| 保濕(shi)材料 | 硬(ying)質(zhi)聚胺(an)脂泡(pao)沫材料 | ||
| 制 冷 系(xi) 統(tong) | 制冷機 | 半(ban)封(feng)閉(bi)壓(ya)縮(suo)機 | |
| 冷(leng)卻(que)方式 | 水冷 | ||
| 加(jia)熱器(qi) | 優質(zhi)鎳(nie)-鉻合金(jin)加(jia)熱器(qi) | ||
| 鼓風(feng)機 | 離(li)心風機 | ||
| 門觀(guan)察(cha)窗(chuang) | 鍍(du)膜(mo)中空(kong)玻璃(li) | ||
| 加濕(shi)器(qi) | 淺水盤加(jia)濕(shi)器(qi)加濕(shi) | ||
| 溫度(du)傳(chuan)感器(qi) | Pt100鉑電阻 | ||
| 控制器(qi) | TEMI300 | ||
| 振(zhen)動(dong)臺 | 額(e)定推力(li)1~300kN ,額(e)定頻(pin)率範(fan)圍5~5000HZ ,額(e)定定位(wei)移(yi)16~51mm(p-p),試驗(yan)負(fu)載(zai)2~1000kg | ||
| 工(gong)作(zuo)室容積(L) | 504 | 1000 | |
| 內(nei)尺(chi)寸(D×W×H)cm: | 70×80×90 | 100×100×100 | |
| 安(an)全(quan)裝置 | 超溫保(bao)護(hu),漏電保護,風機(ji)過載(zai)保(bao)護,壓縮(suo)機超(chao)壓,過載(zai)、過流(liu)保(bao)護,相序保護,熔(rong)斷器(qi) | ||
| 標(biao)準配(pei) | 觀察(cha)窗(chuang),電纜(lan)孔(kong)(Φ50mm(01F)、其(qi)余Φ80mm,位(wei)於(yu)箱體(ti)左(zuo)側(ce)1個),擱(ge)板,擱(ge)板架(2套),時(shi)間(jian)累(lei)積器(qi),節能燈(deng) | ||
| 選配件 | 遠程監控計(ji)算(suan)機及軟(ruan)件,打印機,特(te)殊的測試(shi)孔(kong),增加的隔板,特(te)殊的試樣(yang)架 | ||
產(chan)品咨(zi)詢(xun)
微信(xin)掃(sao)壹掃