歡迎來(lai)到上(shang)海(hai)荷(he)效壹(yi)科(ke)技(ji)有限(xian)公(gong)司(si)網(wang)站!
當前(qian)位(wei)置:首(shou)頁(ye) > 產(chan)品(pin)中(zhong)心(xin) > 溫(wen)濕度試(shi)驗(yan)箱 > 高(gao)低溫(wen)試(shi)驗(yan)箱 > 小(xiao)型超低溫(wen)試(shi)驗(yan)箱供(gong)應

簡(jian)要描述(shu):小型(xing)超低溫(wen)試(shi)驗(yan)箱供(gong)應 廣(guang)泛應用於(yu)航空、航(hang)天(tian)、造(zao)船、軍事、信(xin)息、電子等(deng)領(ling)域(yu),作(zuo)儀器(qi)儀表(biao)、電工產品(pin)、材料(liao)、零部件(jian)、設備等(deng)的(de)寒(han)冷試(shi)驗與(yu)低溫(wen)儲(chu)藏(zang)。
產品型(xing)號(hao):
廠(chang)商(shang)性質:生產廠(chang)家
更新(xin)時間(jian):2025-12-29
訪 問(wen) 量(liang): 2688產品(pin)分(fen)類(lei)
Product Category相(xiang)關(guan)文(wen)章(zhang)
Related Articles詳細(xi)介紹
| 品牌 | CK/長肯 | 產地(di)類(lei)別(bie) | 國(guo)產 |
|---|---|---|---|
| 應用領(ling)域(yu) | 電子/電池,電氣,綜(zong)合(he) |
小(xiao)型超低溫(wen)試(shi)驗(yan)箱供(gong)應技(ji)術(shu)參(can)數:
| 型(xing)號(hao) | CT4003 | CT4005 | CT7005 | CT801 | CT802 | |
| 工作(zuo)室容積(ji)(L) | 27 | 50 | 50 | 120 | 210 | |
| 內(nei)部尺寸(cun)(D×W×H)cm | 25×30×40 | 30×40×42 | 30×40×40 | 40×50×60 | 50×60×70 | |
| 外(wai)部尺寸(cun) (D×W×H)cm | 76×50×80 | 80×65×100 | 85×60×158 | 115×98×158 | 125×108×168 | |
| 調(tiao)溫(wen)方(fang)式 | 平(ping)衡調(tiao)溫(wen)方(fang)式(BTC方(fang)式) | |||||
| 工(gong)作(zuo)環境(jing)溫(wen)度 | 5℃~ 35℃ | |||||
| 性(xing)能(neng) | 溫(wen)度範(fan)圍(wei) | -40~ 100℃ | -70~ 100℃ | -80~ 100℃ | ||
| 溫(wen)度波(bo)動(dong)度 | ≤1.0℃ | |||||
| 溫(wen)度梯(ti)度 | ≤2.0℃ | |||||
| 溫(wen)度偏差 | ±2.0℃ | |||||
| 升溫(wen)時(shi)間(jian) | 20~ 100≤80min | 20~ 100≤80min | ||||
| 降溫(wen)時(shi)間(jian) | 20~-40≤90min | 20~-70≤90min | ’ 20~-80≤90min | |||
| 材料(liao) | 外(wai)殼材料(liao) | 防銹(xiu)處(chu)理(li)冷軋(zha)薄鋼板(表面噴塑) | ||||
| 內(nei)膽材(cai)料(liao) | 優質不銹(xiu)鋼板 | |||||
| 保溫(wen)材(cai)料(liao) | 硬質聚氨脂泡(pao)沫塑(su)料(liao) | |||||
| 冷卻(que)系統(tong) | 制(zhi)冷方(fang)式 | 機(ji)械(xie)壓(ya)縮單級(ji)制(zhi)冷方(fang)式 | 機(ji)械(xie)壓(ya)縮復疊(die)制(zhi)冷方(fang)式 | |||
| 制(zhi)冷機 | 進(jin)口全(quan)封閉壓(ya)縮機 | |||||
| 冷(leng)卻(que)方(fang)式 | 風(feng)冷(leng) | |||||
| 加(jia)熱(re)器 | 優質鎳(nie)-鉻合(he)金(jin)加(jia)熱(re)器 | |||||
| 鼓(gu)風(feng)機(ji) | 離(li)心(xin)風(feng)機(ji) | |||||
| 觀(guan)察(cha)窗(mm) | 無(wu) | 280×370 | 280×370 | |||
| 溫(wen)度傳感器(qi) | Pt100鉑電阻 | |||||
| 控制(zhi)器 | UT155(日本(ben)橫(heng)河)、定值(zhi)方(fang)式運(yun)行 | |||||
| 電源(yuan) | AC220V 50HZ單相(xiang) 保護地(di)線 | AC380V 50HZ三相(xiang)四(si)線制(zhi) 保護地(di)線 | ||||
| 裝機功(gong)率(lv)(Kw) | 1.5 | 2 | 3.5 | 7 | 8 | |
| 安全(quan)裝置 | 超溫(wen)保護,壓(ya)縮機超壓(ya)、過載、過流(liu)保護,風(feng)機(ji)過載保護,相(xiang)序(xu)保護,漏電保護 | |||||
| 標(biao)準(zhun)配(pei)置 | 測(ce)試孔1個,擱(ge)板2塊,擱(ge)條(tiao)4根,節(jie)能(neng)燈1個,矽橡(xiang)膠(jiao)軟塞1套 | |||||
| 選(xuan)配(pei)件(jian) | 記錄儀,腳(jiao)輪(lun),特(te)殊的(de)測試(shi)孔,特(te)殊的(de)試樣(yang)架(jia),增(zeng)加(jia)的擱(ge)板 | |||||
小型(xing)超低溫(wen)試(shi)驗(yan)箱供(gong)應
產(chan)品咨(zi)詢
微信(xin)掃(sao)壹(yi)掃(sao)