歡(huan)迎來(lai)到(dao)上(shang)海荷(he)效壹(yi)科(ke)技有(you)限(xian)公(gong)司網站(zhan)!
當前(qian)位(wei)置:首頁(ye) > 產品中(zhong)心 > 溫(wen)濕度試(shi)驗(yan)箱 > 高(gao)低溫(wen)試驗(yan)箱 > F系列高(gao)低溫(wen)試驗(yan)箱


簡要(yao)描述:上(shang)海(hai)荷(he)效壹(yi)科(ke)技有(you)限(xian)公(gong)司專(zhuan)業(ye)專(zhuan)註(zhu)生產F系列高(gao)低溫(wen)試驗(yan)箱,整合(he)了國內(nei)近50年(nian)來(lai)環境(jing)耐候老(lao)化試驗(yan)行(xing)業(ye)的(de)發(fa)展(zhan)精髓(sui),專(zhuan)註(zhu)於環(huan)境(jing)與(yu)可(ke)靠性(xing)試(shi)驗(yan)設備訂(ding)制(zhi)產品個(ge)性(xing)化(hua)的(de)制(zhi)造(zao)、研(yan)發(fa),致力於(yu)為(wei)客戶提(ti)供具(ju)有(you)設計(ji)*,安(an)全、環保(bao)、節(jie)能(neng)、品質(zhi)可(ke)靠的(de)環(huan)境(jing)與(yu)可(ke)靠性(xing)試(shi)驗(yan)設備產品及行(xing)業(ye)性(xing)的(de)解決(jue)方(fang)案(an)。
產品型(xing)號:
廠商(shang)性質(zhi):生產廠家(jia)
更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2025-12-29
訪 問(wen) 量(liang): 2197產品分類(lei)
Product Category相(xiang)關文(wen)章(zhang)
Related Articles詳(xiang)細介(jie)紹(shao)
| 品牌(pai) | CK/長(chang)肯(ken) | 價(jia)格區(qu)間 | 5萬(wan)-10萬(wan) |
|---|---|---|---|
| 產地類別(bie) | 國產 | 應用領(ling)域 | 電子/電池 |
F系列高(gao)低溫(wen)試驗(yan)箱技術(shu)指標
型號 | CTP6003 | CTP4003 | CTP401F | CTP402F | CTP405F | CTP410F | CTP701F | CTP702F | CTP705F | CTP710F | |
電源 | AC380V/50HZ 三(san)相(xiang)五(wu)線制(zhi) | ||||||||||
功率(kw) | 2.5 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 5.5 | 8 | 8 | 13.5 | ||
調溫(wen)方式(shi) | 平衡調溫(wen)方式(shi)(BTC方式(shi)) | ||||||||||
工作(zuo)環境(jing)溫(wen)度 | +5℃~+35℃ | ||||||||||
性 | 溫(wen)度範圍 | -60℃~+100℃ | -40℃~+100℃ | -70℃~+100℃ | |||||||
溫(wen)度波動(dong)度(du) | ≤1.0℃ | ||||||||||
溫(wen)度梯度(du) | ≤2.0℃ | ||||||||||
溫(wen)度偏差(cha) | ±3.0℃ | ±2.0℃ | |||||||||
升(sheng)溫(wen)時間 | 室溫(wen)~+100℃(80分鐘(zhong)以(yi)內(nei)) | 室溫(wen)~+100℃(80分鐘(zhong)以(yi)內(nei)) | 室溫(wen)~+100℃(80分鐘(zhong)以(yi)內(nei)) | ||||||||
降溫(wen)時間 | +20~-40℃(90分鐘(zhong)以(yi)內(nei)) | +20~-40℃(90分鐘(zhong)以(yi)內(nei)) | +20~-70℃(100分鐘(zhong)以(yi)內(nei)) | ||||||||
材(cai) | 外(wai)殼(ke)材(cai)料(liao) | 防銹處理(li)冷(leng)軋薄(bo)鋼板(表(biao)明噴(pen)塑) | |||||||||
內膽(dan)材(cai)料(liao) | 優質不銹(xiu)鋼(gang)板 | ||||||||||
保(bao)濕材(cai)料(liao) | 硬質聚(ju)胺(an)脂泡沫(mo)朔料(liao) | ||||||||||
制(zhi) | 制(zhi)冷(leng)機 | 全封閉(bi)壓縮(suo)機 | |||||||||
冷卻(que)方(fang)式(shi) | 風(feng)冷(leng) | ||||||||||
加熱(re)器(qi) | 優質鎳-鉻(ge)合(he)金(jin)加熱(re)器(qi) | ||||||||||
鼓(gu)風(feng)機(ji) | 離(li)心風(feng)機(ji) | ||||||||||
門觀(guan)察窗(chuang) | 鍍(du)膜中(zhong)空玻璃(li) | ||||||||||
溫(wen)度傳感器 | Pt100鉑(bo)電阻 | ||||||||||
控(kong)制(zhi)器(qi) | 觸摸屏(ping)控(kong)制(zhi)器(qi) | ||||||||||
工作(zuo)室容(rong)積(L) | 27 | 128 | 222 | 526 | 1000 | 128 | 222 | 526 | 1000 | ||
內尺(chi)寸(cun)(D×W×H)cm | 30×30×30 | 40×50×60 | 50×60×70 | 70×80×90 | 100×100×100 | 40×60×70 | 50×60×70 | 70×80×90 | 100×100×100 | ||
外(wai)尺(chi)寸(cun)(D×W×H)cm | 50×90×62 | 75.5×50×79 | 112×98×150 | 113×108×160 | 133×128×180 | 163×148×190 | 112×98×150 | 113×108×160 | 133×128×180 | 163×148×190 | |
安(an)全裝置 | 超(chao)溫(wen)保(bao)護(hu),漏電保(bao)護(hu),風(feng)機(ji)過載保(bao)護(hu),壓縮機超(chao)壓(ya)、過載、過流保(bao)護(hu),相序保(bao)護(hu),熔斷器(qi) | ||||||||||
標準配(pei)置 | 察窗(chuang),電纜孔(Φ50mm(01F)、其(qi)余(yu)Φ80mm,位(wei)於箱體左側(ce)1個(ge)),擱(ge)板(ban),擱(ge)板架(2套(tao)),時間(jian)累(lei)積器(qi),節(jie)能(neng)燈 | ||||||||||
選(xuan)配件 | 記(ji)錄(lu)儀(yi),腳(jiao)輪,特(te)殊(shu)的測試(shi)孔(kong),特(te)殊(shu)的試樣架(jia),增(zeng)加的(de)擱板 | ||||||||||
F系列高(gao)低溫(wen)試驗(yan)箱以(yi)上(shang)指標均在(zai)室(shi)溫(wen)25℃,無負(fu)載(zai)條(tiao)件下測得(de)
產品咨詢(xun)
微(wei)信(xin)掃壹掃